원래 장소: | 허난 성 |
브랜드 이름: | Yinchen |
인증: | ISO SGS CE |
모델 번호: | ZWNS |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | usd 5000-59800 set |
포장 세부 사항: | 1.Package: 일정한 포장 또는 견과 포장; 2.Transportation: 육로로 또는 바다에 의하여, 그것은 수출 지역에 달려 있습니다. |
배달 시간: | 1-20 작업 일 |
지불 조건: | L/C, T/T, Moneygram |
공급 능력: | 5000의 고정되는 달 |
제품 이름: | 상표 ZWNS 0.25-55kw 수평한 석유 연소 온수 보일러를 yinchen | 구조 형태: | 연관 |
---|---|---|---|
유형: | 가로 | 연료: | 가스, 기름. 등 |
신청 장소: | 호텔, 지역 난방, 사무실 건물, 수영풀, 학교, 등 | 산출: | 온수 보일러 |
출력 전력의 범위 (Kal/H): | 100000Kal/H~1200*10^4Kal/H | 정격 출력: | 0.1- 20 톤 |
하이 라이트: | high efficiency oil fired boiler,commercial oil fired boilers |
온수 보일러는 전기 온수 보일러, 석유 연소 온수 보일러, 가스 발사한 온수 보일러를 포함하고 석탄을 때는 온수 보일러, 등 온수 보일러는 열 장비의 정격 온도에 물을 가열하기 위하여 열 또는 다른 열 에너지를 풀어 놓는 연료 연소의 사용을 나타나기 온수를 (전기 태양 에너지, 등과 같은) 생성하는 보일러입니다. 중국의 특별한 장비의 안전 감독에 규칙에서 정의된 보일러는 어느 정도 모수와 산출 열 에너지에 채워진 액체를 가열하기 위하여 각종 연료, 전기 또는 다른 에너지원을 이용하는 장비를 나타납니다. 범위는 양을 가진 압력을 가한 증기 보일러로 같거나 큰 30L, 및 출구 수압 같거나 큰 0.1MPa (미터 압력)를 가진 압력을 가한 온수 보일러 및 정격 출력 같거나 큰 0.1Mw 정의됩니다.
유형 |
정격 공급 열 (Kcal/h) |
공급 힘 (V/Hz) |
전원 분배 (Kw) |
천연 가스 소비 (Nm ³ /h) |
가벼운 기름 소비 (Kg/h) |
굴뚝 직경 (mm) |
무게 (t) |
ZWNS-10 | 10×104 | 220/50 | 0.25 | 12.3 | 10.5 | DN100 | 0.9 |
ZWNS-15 | 15×104 | 220/50 | 0.25 | 18.5 | 15.7 | DN150 | 1.4 |
ZWNS-20 | 20×104 | 220/50 | 043 | 24.7 | 20.9 | DN150 | 1.9 |
ZWNS-30 | 30×104 | 380/50 | 0.8 | 37.0 | 31.4 | DN200 | 2.1 |
ZWNS-40 | 40×104 | 380/50 | 1.0 | 49.4 | 41.8 | DN200 | 2.4 |
ZWNS-50 | 50×104 | 380/50 | 1.4 | 61.7 | 52.2 | DN250 | 2.9 |
ZWNS-60 | 60×104 | 380/50 | 1.4 | 74.1 | 62.7 | DN250 | 3.1 |
ZWNS-80 | 80×104 | 380/50 | 1.8 | 98.8 | 83.6 | DN300 | 3.8 |
ZWNS-100 | 100×104 | 380/50 | 2.6 | 123.4 | 104.5 | DN300 | 4.5 |
ZWNS-120 | 120×104 | 380/50 | 4.0 | 148.1 | 125.4 | DN350 | 5.1 |
ZWNS-150 | 150×104 | 80/50 | 5.5 | 185.2 | 156.8 | DN400 | 7.1 |
ZWNS-180 | 180×104 | 380/50 | 6.5 | 222.2 | 188.1 | DN450 | 7.8 |
ZWNS-200 | 200×104 | 380/50 | 6.5 | 246.9 | 209.1 | DN450 | 8.3 |
ZWNS-240 | 240×104 | 380/50 | 6.5 | 296.3 | 250.8 | DN500 | 9.9 |
ZWNS-300 | 300×104 | 380/50 | 9.0 | 370.3 | 313 | DN550 | 13.4 |
ZWNS-360 | 360×104 | 380/50 | 10.5 | 444.3 | 376.2 | DN600 | 17.2 |
ZWNS-480 | 480×104 | 380/50 | 25 | 592.5 | - | DN700 | 24.4 |
ZWNS-600 | 600×104 | 380/50 | 25 | 740.6 | - | DN800 | 28.7 |
ZWNS-900 | 900×104 | 380/50 | 45 | 1111년 | - | DN900 | 46.5 |
ZWNS-1200 | 1200×104 | 380/50 | 55 | 1481년 | - | 1200년 | 57.8 |
포장 | 표준 수출 포장: 일정한 패킹 또는 누드 패킹. |
수송 | 육로로 또는 수출 지역에 달려 있는 바다에 의하여. |
아래에 있는 당신 조회 세부사항, 누르기를 지금 “보냅니다” 보내십시오!
담당자: info