| 원래 장소: | 허난 성 | 
| 브랜드 이름: | Yinchen | 
| 인증: | ISO SGS CE | 
| 모델 번호: | WNS | 
| 최소 주문 수량: | 1 | 
|---|---|
| 가격: | usd 5000-59800 set | 
| 포장 세부 사항: | 1.Package: 일정한 포장 또는 견과 포장; 2.Transportation: 육로로 또는 바다에 의하여, 그것은 수출 지역에 달려 있습니다. | 
| 배달 시간: | 1-20 작업 일 | 
| 지불 조건: | L/C, T/T, Moneygram | 
| 공급 능력: | 5000의 고정되는 달 | 
| 수용 인원: | 1-20 톤 | 산출: | 증기 | 
|---|---|---|---|
| 압박: | 0.7/1.0/1.25/1.6 Mpa | 온도: | 170/184/194/204의 ℃ | 
| 연료: | 가벼운 기름, 중유, 디젤, lpg의 폐유, biogas, 천연 가스, 액화천연가스, 도시 가스 | 급식 수온: | 20℃ | 
| 보일러 가열 면적: | 13-448 m2 | 보일러 물 수용량: | 1.8-30 m3 | 
| 하이 라이트: | high efficiency gas steam boiler,package type boiler | ||
WNS 시리즈 가스에 의하여 발사된 증기 보일러 발전기는 3 반환 연관 증기 보일러입니다. 그것은 좋은 성적 가열기 장비하고 기술을 전진했습니다. 불타는 통제, 물 급식, 프로그램 뛰기, 등은, 충분히 자동적입니다. 이 환상 보일러에는 안전하 믿을 수 있고, 또한 조밀한 구조의 이점이, 간단한 가동, 쉬운 임명, 고능률, 더 적은 오염 및 소음, 등 있습니다.
| 유형 | WNS0.5-1.0-Y (Q) | WNS1- 1.0-Y (Q) | WNS2-1.0-Y (Q) | WNS3-1.25-Y (Q) | WNS4-1.25-Y (Q) | WNS5-1.25-Y (Q) | WNS6- 1.25-Y (Q) | WNS8- 1.25-Y (Q) | WNS10 -1.25-Y (Q) | WNS10 -1.6-Y (Q) | SZS20- 2.5-450 Y (Q) | ||
| 정격 출력 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | ||
| 정격 증기 압력 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 2.5 | ||
| 증기 온도 | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | 194 | 198 | 194 | 194 | 204 | 450 | ||
| 열 효율성 | 92.2 | 92.4 | 92.5 | 92.5 | 92.8 | 92.8 | 93.2 | 93.5 | 93.8 | 94.2 | 94.5 | ||
| 정격 기름/가스 소비 | 30.5 38 | 61 76 | 122 151 | 185 230 | 243 300 | 306 379 | 362 400 | 485 598 | 610 755 | 611 756 | 1221년 1510년 | ||
| 전력 소비 | 2.96 | 4.4/8.9 | 7/20.2 | 9.5/22.7 | 13/26.2 | 14.5/28 | 23/45.4 | 24/37.5 | 39.5/52 | 39.5/ 52 | 58/65 | ||
| 적당한 연료 | 가벼운 중유, 천연 가스 도시 가스, 코크 오븐 가스 | ||||||||||||
| 전력 공급 (AC) | 380V 50Hz | ||||||||||||
| 최대 선박 크기 | 3.1× 1.9×1.9 | 4.35× 2.5×2.33 | 4.17× 2.1×2.96 | 4.48× 2.38×2.96 | 4.9× 2.9×3.1 | 5.3× 2.4×3.27 | 6.14× 2.4×3.27 | 6.01× 2.9×3.37 | 6.86× 2.9× 3.27 | 6.86× 2.9 ×3.37 | 10.8× 3.1×3.6 | ||
| 유형의 점화 | 압력 분무화에 의하여 압력을 가하는 연소 | ||||||||||||
| 조정 방법 | 자동 | ||||||||||||



| 포장 | 표준 수출 포장: 일정한 패킹 또는 누드 패킹. | 
| 수송 | 육로로 또는 수출 지역에 달려 있는 바다에 의하여. | 
아래에 있는 당신 조회 세부사항, 누르기를 지금 “보냅니다” 보내십시오!
담당자: info